VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 23,177,403,275 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/10/09。
流量通过 VPN 传输总额为 965,236.56 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  135,363,703.1 GB  615,197,600
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,736,925.1 GB  5,327,040,614
3 Russian Federation  90,699,436.1 GB  1,407,262,251
4 Japan  72,198,288.7 GB  754,051,485
5 United States  55,551,687.4 GB  1,942,128,186
6 Taiwan  52,392,729.2 GB  802,173,765
7 France  46,779,833.3 GB  611,070,415
8 Indonesia  39,951,668.9 GB  908,919,162
9 India  37,592,487.7 GB  789,823,235
10 Viet Nam  31,307,004.6 GB  541,974,937
11 China  29,931,246.1 GB  788,814,228
12 Thailand  20,358,018.0 GB  350,824,138
13 United Arab Emirates  16,011,711.8 GB  520,850,057
14 Hong Kong  15,199,355.0 GB  292,735,704
15 Myanmar  13,753,405.8 GB  227,173,750
16 Philippines  13,297,020.9 GB  320,586,694
17 Turkmenistan  12,508,398.3 GB  158,119,465
18 Malaysia  12,302,633.3 GB  153,456,780
19 Ukraine  9,558,974.2 GB  552,135,990
20 Bangladesh  9,547,061.2 GB  388,309,668
21 Canada  8,431,479.6 GB  130,242,982
22 Saudi Arabia  8,299,717.8 GB  110,893,847
23 Germany  8,146,844.6 GB  275,065,389
24 Turkey  6,970,999.9 GB  110,116,568
25 Singapore  6,947,105.9 GB  433,947,621
26 Argentina  6,573,050.2 GB  93,885,267
27 Australia  5,933,475.8 GB  121,078,539
28 Iraq  5,709,641.6 GB  225,790,941
29 Brazil  5,687,875.0 GB  1,424,110,106
30 United Kingdom  5,499,784.1 GB  185,680,592
31 Lao People's Democratic Republic  4,818,033.6 GB  76,253,019
32 Pakistan  4,627,654.7 GB  107,162,272
33 Nigeria  4,223,144.9 GB  481,960,804
34 Cambodia  3,357,643.4 GB  94,535,698
35 Kenya  3,067,385.5 GB  183,474,972
36 Mexico  2,610,488.7 GB  45,180,277
37 Spain  2,351,108.2 GB  30,282,084
38 Oman  2,233,446.4 GB  38,058,633
39 Netherlands  1,995,485.2 GB  62,027,522
40 Gabon  1,576,071.7 GB  10,499,298
41 Armenia  1,468,087.0 GB  4,968,706
42 Somalia  1,437,711.3 GB  61,792,955
43 Egypt  1,418,386.9 GB  38,130,351
44 Qatar  1,405,809.3 GB  19,374,841
45 Algeria  1,402,666.1 GB  37,594,402
46 Syrian Arab Republic  1,357,103.1 GB  237,228,405
47 Nepal  1,349,294.5 GB  19,893,281
48 Jordan  1,322,114.2 GB  25,769,597
49 Italy  1,289,718.4 GB  16,515,854
50 Sudan  1,287,889.4 GB  44,856,689
51 Kyrgyzstan  1,276,868.8 GB  14,609,406
52 Cote D'ivoire  1,202,546.0 GB  14,391,198
53 New Zealand  1,194,631.6 GB  15,536,417
54 Colombia  1,143,010.8 GB  20,605,497
55 Macau  1,079,591.0 GB  19,396,113
56 Kazakhstan  1,076,018.2 GB  15,755,619
57 Sweden  1,026,145.3 GB  19,260,172
58 Ghana  1,013,525.9 GB  60,258,076
59 Austria  944,943.7 GB  15,005,029
60 Venezuela  933,441.4 GB  26,562,009
61 Belarus  897,051.0 GB  23,084,816
62 Chile  886,139.6 GB  14,666,397
63 Romania  829,444.3 GB  22,109,686
64 Peru  825,058.6 GB  10,907,298
65 Ethiopia  767,350.7 GB  39,540,377
66 Kuwait  705,890.2 GB  10,651,308
67 Mongolia  704,456.0 GB  11,362,897
68 Libyan Arab Jamahiriya  696,111.3 GB  19,479,661
69 Poland  673,411.0 GB  10,839,643
70 Morocco  665,086.0 GB  25,476,677
71 Yemen  663,091.9 GB  22,425,981
72 Ecuador  603,600.4 GB  53,916,483
73 Azerbaijan  598,405.8 GB  10,553,635
74 Latvia  597,379.0 GB  3,663,201
75 Norway  553,274.6 GB  5,002,777
76 Switzerland  540,726.2 GB  43,334,522
77 Palestinian Territory Occupied  516,533.7 GB  12,489,253
78 Belgium  500,676.1 GB  8,471,435
79 South Africa  478,436.3 GB  17,856,091
80 Afghanistan  474,091.2 GB  16,630,368
81 Finland  460,758.7 GB  3,998,702
82 Tanzania United Republic of  448,402.6 GB  11,023,133
83 Israel  429,088.4 GB  9,629,241
84 Portugal  394,540.1 GB  6,083,261
85 Uganda  392,845.3 GB  19,519,496
86 Czech Republic  340,242.3 GB  5,075,379
87 Hungary  338,654.7 GB  5,254,802
88 Denmark  338,084.6 GB  3,148,549
89 Lithuania  335,827.4 GB  4,501,066
90 Georgia  307,264.9 GB  3,637,007
91 Guinea  292,514.1 GB  9,004,399
92 Sri Lanka  284,511.3 GB  6,777,302
93 Greece  281,149.3 GB  4,122,620
94 Dominican Republic  235,224.9 GB  7,145,783
95 Bahrain  232,164.4 GB  3,695,963
96 Brunei Darussalam  231,954.4 GB  1,622,175
97 Tunisia  221,688.3 GB  6,128,562
98 Bulgaria  216,848.9 GB  5,005,258
99 Guatemala  212,599.9 GB  4,458,774
100 Serbia  209,466.6 GB  3,627,494
101 Uzbekistan  209,389.0 GB  4,232,165
102 Lebanon  205,854.4 GB  9,089,395
103 Panama  205,842.2 GB  5,631,280
104 Bolivia  196,430.2 GB  3,353,215
105 Paraguay  172,625.4 GB  2,178,253
106 Djibouti  164,842.2 GB  4,267,335
107 Ireland  143,484.1 GB  4,402,141
108 Slovenia  139,025.4 GB  1,650,159
109 Costa Rica  123,201.9 GB  1,864,880
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,412.4 GB  1,208,884
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  115,023.5 GB  1,262,167
112 Moldova Republic of  110,355.5 GB  2,874,093
113 Cuba  108,794.3 GB  2,845,952
114 Albania  107,304.1 GB  2,368,391
115 Bosnia and Herzegowina  103,466.6 GB  944,225
116 Mauritius  101,870.5 GB  1,371,350
117 Jamaica  95,335.0 GB  2,175,403
118 Estonia  87,963.6 GB  1,771,725
119 Uruguay  86,081.2 GB  1,217,995
120 Bhutan  81,888.5 GB  1,694,528
121 Rwanda  74,029.4 GB  2,077,217
122 Luxembourg  70,880.4 GB  2,630,665
123 Antigua and Barbuda  65,737.4 GB  1,639,336
124 Honduras  63,987.2 GB  1,435,999
125 Benin  63,022.4 GB  7,186,422
126 Cyprus  59,729.2 GB  9,600,806
127 Senegal  55,823.0 GB  2,030,825
128 Maldives  54,758.9 GB  920,620
129 Togo  54,430.7 GB  1,427,522
130 Guam  54,347.9 GB  1,007,446
131 Northern Mariana Islands  46,692.0 GB  276,722
132 Trinidad and Tobago  43,657.5 GB  656,390
133 Macedonia  42,938.5 GB  659,687
134 Korea Democratic People's Republic of  39,769.4 GB  300,381
135 Cameroon  38,651.2 GB  3,312,810
136 El Salvador  35,759.1 GB  904,772
137 Timor-leste  34,379.6 GB  749,943
138 Mozambique  34,251.8 GB  2,545,997
139 Puerto Rico  30,899.5 GB  736,280
140 Fiji  30,658.8 GB  851,950
141 Madagascar  29,526.8 GB  778,282
142 Barbados  29,321.9 GB  365,155
143 Tajikistan  28,304.2 GB  1,251,861
144 Malta  28,120.5 GB  530,496
145 Nicaragua  27,708.6 GB  534,133
146 Iceland  27,542.0 GB  882,990
147 Palau  26,907.5 GB  203,708
148 Namibia  25,526.9 GB  756,396
149 Reunion  25,322.3 GB  97,037
150 Seychelles  23,314.0 GB  3,475,749
151 Congo The Democratic Republic of The  22,707.8 GB  1,508,362
152 Angola  22,009.0 GB  815,933
153 Chad  21,792.6 GB  4,522,155
154 Mali  19,264.5 GB  1,093,726
155 Burkina Faso  19,003.6 GB  1,601,201
156 Montenegro  18,660.9 GB  378,335
157 Mauritania  18,470.4 GB  549,624
158 Bahamas  18,404.5 GB  350,490
159 Zambia  17,040.1 GB  677,610
160 Zimbabwe  16,480.8 GB  2,290,044
161 Saint Lucia  16,093.5 GB  188,812
162 Papua New Guinea  15,818.4 GB  209,393
163 Guyana  15,060.3 GB  309,206
164 Malawi  13,704.8 GB  197,818
165 Suriname  11,572.4 GB  320,028
166 Samoa  9,959.0 GB  22,387
167 New Caledonia  9,863.5 GB  128,975
168 French Polynesia  9,589.4 GB  191,456
169 Haiti  9,510.8 GB  399,283
170 Belize  9,251.8 GB  521,308
171 Botswana  9,068.8 GB  204,845
172 Aruba  8,825.0 GB  99,233
173 Gambia  8,685.8 GB  3,645,565
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,137.3 GB  101,681
175 Curacao  7,524.5 GB  139,242
176 Marshall Islands  6,901.4 GB  61,852
177 Liberia  6,747.8 GB  556,344
178 South Sudan  6,565.4 GB  350,025
179 Vanuatu  6,495.0 GB  553,766
180 Martinique  5,977.9 GB  81,191
181 Dominica  5,612.1 GB  302,159
182 Equatorial Guinea  5,509.0 GB  331,621
183 Congo  4,800.6 GB  129,298
184 Andorra  4,290.8 GB  80,129
185 Grenada  4,028.4 GB  92,290
186 Monaco  3,634.0 GB  38,253
187 Bermuda  3,586.0 GB  20,389
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,965
189 Guadeloupe  3,376.4 GB  44,935
190 Cape Verde  3,134.9 GB  140,548
191 Sierra Leone  3,114.1 GB  116,017
192 Comoros  2,950.8 GB  51,812
193 Cayman Islands  2,651.7 GB  59,734
194 Tonga  2,482.8 GB  166,938
195 American Samoa  2,434.7 GB  51,738
196 Swaziland  2,373.2 GB  87,617
197 Solomon Islands  2,327.7 GB  80,348
198 Micronesia Federated States of  2,167.4 GB  90,061
199 Sint Maarten  2,129.6 GB  52,480
200 Burundi  2,035.8 GB  198,524
201 Niger  1,989.1 GB  143,956
202 Faroe Islands  1,910.9 GB  31,746
203 Virgin Islands (U.S.)  1,795.8 GB  22,294
204 Greenland  1,716.9 GB  17,970
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,509
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,449.1 GB  39,871
207 Turks and Caicos Islands  1,236.4 GB  25,326
208 Lesotho  1,200.8 GB  56,756
209 Jersey  1,097.6 GB  27,481
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,679
211 Guinea-bissau  855.6 GB  36,338
212 Tuvalu  707.9 GB  15,128
213 Bonaire  598.2 GB  9,971
214 San Marino  543.5 GB  5,335
215 Eritrea  486.1 GB  14,514
216 Isle of Man  356.8 GB  12,612
217 Liechtenstein  314.4 GB  6,724
218 Sao Tome and Principe  281.3 GB  10,049
219 Central African Republic  219.8 GB  19,653
220 Anguilla  168.9 GB  5,350
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.5 GB  5,579
225 Guernsey  95.6 GB  14,982
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,738
228 Mayotte  48.2 GB  2,017
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  29
235 Montserrat  0.0 GB  4